本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自 2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法 招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校 在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
122 | 安徽省 | 皖西学院 | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
123 | 安徽省 | 皖西学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
124 | 安徽省 | 合肥学院 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | |
125 | 安徽省 | 安徽工业大学 | 020119H | 金融数学 | 四年 | |
126 | 安徽省 | 安徽工程大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
127 | 安徽省 | 安徽三联学院 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | |
128 | 安徽省 | 蚌埠学院 | 050427S | 会展艺术与技术 | 四年 | |
129 | 安徽省 | 蚌埠医学院 | 100302* | 麻醉学 | 五年 | |
130 | 安徽省 | 安徽中医学院 | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | |
131 | 安徽省 | 安徽师范大学 | 020120S | 经济与金融 | 四年 | |
132 | 安徽省 | 安徽师范大学 | 110208W | 审计学 | 四年 | |
133 | 安徽省 | 淮北师范大学 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | |
134 | 安徽省 | 阜阳师范学院 | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
135 | 安徽省 | 阜阳师范学院 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | |
136 | 安徽省 | 滁州学院 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
137 | 安徽省 | 滁州学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | |
138 | 安徽省 | 宿州学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
139 | 安徽省 | 巢湖学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
140 | 安徽省 | 淮南师范学院 | 020119H | 金融数学 | 四年 | |
141 | 安徽省 | 淮南师范学院 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | |
142 | 安徽省 | 安徽科技学院(微博) | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
143 | 安徽省 | 安徽科技学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
144 | 安徽省 | 安徽外国语学院(微博) | 020104 | 金融学 | 四年 | |
145 | 安徽省 | 铜陵学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
146 | 安徽省 | 安徽新华学院(微博) | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | |
147 | 安徽省 | 安徽师范大学皖江学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | |
148 | 安徽省 | 安徽师范大学皖江学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
149 | 安徽省 | 淮北师范大学信息学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
150 | 安徽省 | 安徽工程大学机电学院※ | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
151 | 安徽省 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | |
152 | 安徽省 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
153 | 安徽省 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
154 | 安徽省 | 河海大学文天学院※ | 110218S | 酒店管理 | 四年 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
安徽新华电脑学校专业职业规划师为你提供更多帮助【在线咨询】